Emerald Downs - USA
Baseball - Major League Baseball
|
19 July 2026, 09:10 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.92 | -1.5 @ 2.46 | Over 8.5 @ 1.93 |
| Cleveland Guardians | 1.83 | +1.5 @ 1.50 | Under 8.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 10:08 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.26 | +1.5 @ 1.56 | Over 7.0 @ 1.79 |
| Seattle Mariners | 1.60 | -1.5 @ 2.32 | Under 7.0 @ 1.99 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 12:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.86 | -1.5 @ 2.22 | Over 11.5 @ 1.93 |
| Athletics | 1.88 | +1.5 @ 1.61 | Under 11.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
19 July 2026, 12:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.47 | -1.5 @ 1.82 | Over 8.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Angels | 2.58 | +1.5 @ 1.91 | Under 8.0 @ 1.93 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 02:15 Rogers Centre (Toronto ON)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 1.83 | -1.5 @ 2.38 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Toronto Blue Jays | 1.92 | +1.5 @ 1.53 | Under 8.5 @ 1.78 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:35 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| New York Mets | 1.71 | -1.5 @ 2.18 | Over 8.5 @ 1.80 |
| Philadelphia Phillies | 2.06 | +1.5 @ 1.63 | Under 8.5 @ 1.98 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:35 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 2.04 | +1.5 @ 1.46 | Over 8.5 @ 1.88 |
| Boston Red Sox | 1.73 | -1.5 @ 2.58 | Under 8.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 03:40 Progressive Field (Cleveland OH)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.74 | -1.5 @ 2.36 | Over 7.0 @ 1.88 |
| Cleveland Guardians | 2.02 | +1.5 @ 1.54 | Under 7.0 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.91 | -1.5 @ 2.48 | Over 8.5 @ 1.99 |
| Houston Astros | 1.84 | +1.5 @ 1.49 | Under 8.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Miami Marlins | 2.06 | +1.5 @ 1.44 | Over 8.0 @ 1.92 |
| Milwaukee Brewers | 1.72 | -1.5 @ 2.62 | Under 8.0 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:10 Kauffman Stadium (Kansas City MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.06 | +1.5 @ 1.48 | Over 10.5 @ 1.99 |
| Kansas City Royals | 1.72 | -1.5 @ 2.52 | Under 10.5 @ 1.79 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 04:20 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 2.32 | +1.5 @ 1.58 | Over 8.0 @ 1.96 |
| Chicago Cubs | 1.57 | -1.5 @ 2.26 | Under 8.0 @ 1.81 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 05:10 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 1.67 | -1.5 @ 2.00 | Over 11.5 @ 1.98 |
| Colorado Rockies | 2.14 | +1.5 @ 1.74 | Under 11.5 @ 1.80 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:05 Sutter Health Park (Sacramento CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 1.72 | -1.5 @ 2.10 | Over 10.5 @ 1.88 |
| Athletics | 2.06 | +1.5 @ 1.68 | Under 10.5 @ 1.88 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:07 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1.65 | -1.5 @ 2.06 | Over 9.0 @ 1.83 |
| Los Angeles Angels | 2.16 | +1.5 @ 1.70 | Under 9.0 @ 1.94 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:10 T-Mobile Park (Seattle WA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.44 | +1.5 @ 1.63 | Over 7.5 @ 1.93 |
| Seattle Mariners | 1.52 | -1.5 @ 2.18 | Under 7.5 @ 1.84 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 06:10 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| St.Louis Cardinals | 1.94 | -1.5 @ 2.50 | Over 9.0 @ 1.90 |
| Arizona Diamondbacks | 1.81 | +1.5 @ 1.49 | Under 9.0 @ 1.86 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
|
20 July 2026, 09:20 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.82 | -1.5 @ 2.42 | Over 7.5 @ 1.78 |
| New York Yankees | 1.93 | +1.5 @ 1.52 | Under 7.5 @ 2.00 |
| Pay on final score including any extra innings. | |||